Summary
XP Cost
Local Minima
Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|---|---|
Sword | Gold | 40 | 20.4% | 14704.8 | 4.9 |
Sword | Wood | 45 | 21.8% | 17289.5 | 4.6 |
Sword | Iron | 45 | 21.8% | 17289.5 | 4.6 |
Sword | Diamond | 47 | 21.9% | 18686.6 | 4.6 |
Sword | Stone | 50 | 22.1% | 20941.9 | 4.5 |
Other good values
Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|---|---|
Sword | Gold | 41 | 21.4% | 14713.3 | 4.7 |
Sword | Gold | 39 | 19.4% | 14759.4 | 5.2 |
Sword | Gold | 42 | 22.3% | 14768.3 | 4.5 |
Item Cost
Local Minima
Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|---|---|
Sword | Gold | 50 | 29.5% | 15664.3 | 3.4 |
Sword | Wood | 50 | 25.7% | 17977.9 | 3.9 |
Sword | Iron | 50 | 25.7% | 17977.9 | 3.9 |
Sword | Diamond | 50 | 24.3% | 18996.5 | 4.1 |
Sword | Stone | 50 | 22.1% | 20941.9 | 4.5 |
Other good values
Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|---|---|
Sword | Gold | 49 | 28.5% | 15603.7 | 3.5 |
Sword | Gold | 48 | 27.5% | 15509.0 | 3.6 |
Sword | Gold | 47 | 26.6% | 15391.6 | 3.8 |
Wood Sword
Item Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
50 | 25.7% | 17977.9 | 3.9 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
49 | 25.0% | 17788.8 | 4.0 |
48 | 24.3% | 17611.9 | 4.1 |
47 | 23.5% | 17463.1 | 4.3 |
XP Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
45 | 21.8% | 17289.5 | 4.6 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
44 | 20.9% | 17290.4 | 4.8 |
46 | 22.7% | 17350.1 | 4.4 |
43 | 19.9% | 17373.5 | 5.0 |
Stone Sword
Item Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
50 | 22.1% | 20941.9 | 4.5 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
49 | 21.2% | 20995.7 | 4.7 |
48 | 20.2% | 21139.2 | 4.9 |
47 | 19.2% | 21399.7 | 5.2 |
XP Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
50 | 22.1% | 20941.9 | 4.5 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
49 | 21.2% | 20995.7 | 4.7 |
48 | 20.2% | 21139.2 | 4.9 |
47 | 19.2% | 21399.7 | 5.2 |
Iron Sword
Item Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
50 | 25.7% | 17977.9 | 3.9 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
49 | 25.0% | 17788.8 | 4.0 |
48 | 24.3% | 17611.9 | 4.1 |
47 | 23.5% | 17463.1 | 4.3 |
XP Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
45 | 21.8% | 17289.5 | 4.6 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
44 | 20.9% | 17290.4 | 4.8 |
46 | 22.7% | 17350.1 | 4.4 |
43 | 19.9% | 17373.5 | 5.0 |
Diamond Sword
Item Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
50 | 24.3% | 18996.5 | 4.1 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
49 | 23.6% | 18844.2 | 4.2 |
48 | 22.8% | 18736.1 | 4.4 |
47 | 21.9% | 18686.6 | 4.6 |
XP Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
47 | 21.9% | 18686.6 | 4.6 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
46 | 21.0% | 18703.2 | 4.8 |
48 | 22.8% | 18736.1 | 4.4 |
45 | 20.0% | 18805.7 | 5.0 |
Gold Sword
Item Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
50 | 29.5% | 15664.3 | 3.4 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
49 | 28.5% | 15603.7 | 3.5 |
48 | 27.5% | 15509.0 | 3.6 |
47 | 26.6% | 15391.6 | 3.8 |
XP Cost
Local Minima
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
40 | 20.4% | 14704.8 | 4.9 |
Other good values
Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
---|---|---|---|
41 | 21.4% | 14713.3 | 4.7 |
39 | 19.4% | 14759.4 | 5.2 |
42 | 22.3% | 14768.3 | 4.5 |