Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
20.50% | Efficiency IV | | |
17.39% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
13.19% | Unbreaking III | | |
7.82% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
6.60% | Efficiency IV | Fortune III | |
5.13% | Efficiency III | | |
4.72% | Fortune III | | |
3.91% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
3.30% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
3.19% | Efficiency III | Unbreaking III | |
2.82% | Unbreaking III | Fortune III | |
2.64% | Silk Touch I | | |
1.53% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.91% | Efficiency V | Unbreaking III | |
0.77% | Efficiency V | | |
0.63% | Efficiency III | Fortune II | |
0.61% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.58% | Efficiency III | Fortune III | |
0.57% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.56% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.56% | Fortune II | | |
0.55% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.51% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
0.34% | Efficiency V | Fortune III | |
0.26% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.41% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 59.5% | 3.0% | 74.3% |
Silk Touch | 13.0% | | | | | 13.0% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 53.5% | | | 53.5% |
Fortune | 0.0% | 2.0% | 24.0% | | | 26.0% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 47.50% |
2 | 38.31% |
3 | 14.19% |