Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
18.03% | Efficiency IV | | |
14.57% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
14.03% | Unbreaking III | | |
9.99% | Efficiency III | | |
6.30% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
6.06% | Efficiency III | Unbreaking III | |
5.53% | Efficiency IV | Fortune III | |
4.33% | Fortune III | | |
3.15% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
2.81% | Silk Touch I | | |
2.77% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
2.41% | Unbreaking III | Fortune III | |
1.47% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.42% | Efficiency III | Fortune II | |
1.28% | Fortune II | | |
1.22% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
1.15% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.05% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.88% | Efficiency III | Fortune III | |
0.87% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.53% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.04% | Efficiency V | Unbreaking III | |
0.04% | Efficiency V | | |
0.02% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
0.02% | Efficiency V | Fortune III | |
0.02% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.0% | 22.6% | 50.4% | 0.1% | 73.1% |
Silk Touch | 12.4% | | | | | 12.4% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 51.7% | | | 51.7% |
Fortune | 0.0% | 4.5% | 20.4% | | | 24.8% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 50.50% |
2 | 36.87% |
3 | 12.63% |