Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
27.30% | Efficiency III | | |
15.97% | Unbreaking III | | |
15.20% | Efficiency III | Unbreaking III | |
4.79% | Efficiency III | Fortune II | |
4.66% | Fortune II | | |
4.60% | Efficiency IV | | |
3.93% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
3.38% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
3.19% | Silk Touch I | | |
2.89% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.44% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.80% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.68% | Fortune III | | |
1.34% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
1.32% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.28% | Efficiency IV | Fortune III | |
0.95% | Efficiency III | Fortune III | |
0.94% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.84% | Unbreaking III | Fortune III | |
0.67% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.64% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
0.05% | Fortune I | | |
0.05% | Efficiency II | | |
0.03% | Efficiency III | Fortune I | |
0.02% | Efficiency II | Unbreaking III | |
0.05% | <6 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.1% | 58.5% | 11.9% | 0.0% | 70.5% |
Silk Touch | 11.2% | | | | | 11.2% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 47.9% | | | 47.9% |
Fortune | 0.1% | 15.2% | 7.0% | | | 22.3% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 57.50% |
2 | 33.16% |
3 | 9.34% |