Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
29.25% | Efficiency III | | |
16.25% | Unbreaking III | | |
15.98% | Efficiency III | Unbreaking III | |
5.19% | Efficiency III | Fortune II | |
5.11% | Fortune II | | |
4.21% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
3.25% | Silk Touch I | | |
3.07% | Efficiency IV | | |
3.03% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.53% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
2.23% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
1.95% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.30% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.27% | Fortune III | | |
0.87% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
0.85% | Efficiency IV | Fortune III | |
0.81% | Efficiency III | Fortune III | |
0.80% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.62% | Unbreaking III | Fortune III | |
0.44% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.42% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
0.18% | Efficiency II | | |
0.12% | Fortune I | | |
0.07% | Efficiency II | Unbreaking III | |
0.06% | Efficiency III | Fortune I | |
0.14% | <6 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.3% | 61.9% | 7.9% | 0.0% | 70.1% |
Silk Touch | 11.0% | | | | | 11.0% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 47.3% | | | 47.3% |
Fortune | 0.3% | 16.5% | 5.2% | | | 22.0% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 58.50% |
2 | 32.59% |
3 | 8.91% |