Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
30.74% | Efficiency III | | |
16.53% | Unbreaking III | | |
16.45% | Efficiency III | Unbreaking III | |
5.48% | Efficiency III | Fortune II | |
5.48% | Fortune II | | |
4.40% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
3.31% | Silk Touch I | | |
3.12% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.56% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
2.05% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.82% | Efficiency IV | | |
1.31% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
1.28% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.89% | Fortune III | | |
0.65% | Efficiency III | Fortune III | |
0.65% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.51% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
0.50% | Efficiency IV | Fortune III | |
0.49% | Efficiency II | | |
0.43% | Unbreaking III | Fortune III | |
0.25% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.25% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
0.24% | Fortune I | | |
0.19% | Efficiency II | Unbreaking III | |
0.11% | Efficiency III | Fortune I | |
0.31% | <6 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.9% | 64.2% | 4.6% | 0.0% | 69.7% |
Silk Touch | 10.8% | | | | | 10.8% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 46.8% | | | 46.8% |
Fortune | 0.6% | 17.4% | 3.6% | | | 21.6% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 59.50% |
2 | 32.01% |
3 | 8.49% |