Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
28.75% | Efficiency III | | |
17.91% | Unbreaking III | | |
13.62% | Efficiency III | Unbreaking III | |
7.09% | Efficiency II | | |
5.16% | Fortune II | | |
4.72% | Efficiency III | Fortune II | |
3.58% | Silk Touch I | | |
3.51% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
2.62% | Efficiency II | Unbreaking III | |
2.59% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.00% | Fortune I | | |
1.89% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.77% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.15% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.00% | Efficiency II | Fortune I | |
0.58% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.54% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.50% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.44% | Efficiency III | Fortune I | |
0.29% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.26% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.01% | Efficiency III | Fortune III | |
0.01% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.01% | Fortune III | | |
0.00% | Unbreaking II | | |
0.01% | <4 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 12.1% | 55.8% | 0.0% | 0.0% | 67.9% |
Silk Touch | 10.0% | | | | | 10.0% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 44.2% | | | 44.2% |
Fortune | 4.8% | 15.2% | 0.0% | | | 20.0% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 64.50% |
2 | 28.95% |
3 | 6.55% |