Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 26.99% | Efficiency II | | |
| 17.57% | Unbreaking III | | |
| 11.83% | Efficiency III | | |
| 8.29% | Efficiency II | Unbreaking III | |
| 6.14% | Fortune I | | |
| 5.09% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 3.59% | Efficiency II | Fortune I | |
| 3.51% | Silk Touch I | | |
| 1.83% | Unbreaking II | | |
| 1.77% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
| 1.63% | Fortune II | | |
| 1.57% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 1.39% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 1.37% | Efficiency III | Fortune II | |
| 1.20% | Efficiency II | Unbreaking II | |
| 0.97% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.95% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.95% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 0.88% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.64% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.56% | Efficiency III | Fortune I | |
| 0.51% | Unbreaking III | Fortune II | |
| 0.33% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.27% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
| 0.16% | Unbreaking II | Fortune I | |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 44.6% | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 66.3% |
| Silk Touch | 8.5% | | | | | 8.5% |
| Unbreaking | 0.0% | 3.5% | 38.4% | | | 41.8% |
| Fortune | 14.2% | 4.5% | 0.0% | | | 18.7% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 69.50% |
| 2 | 25.64% |
| 3 | 4.86% |