Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
45.65% | Efficiency II | | |
19.41% | Unbreaking II | | |
12.40% | Efficiency II | Unbreaking II | |
7.29% | Fortune I | | |
4.19% | Efficiency II | Fortune I | |
3.43% | Unbreaking III | | |
2.23% | Efficiency II | Unbreaking III | |
1.92% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
1.20% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.69% | Silk Touch I | | |
0.44% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.42% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.32% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.22% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.16% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.03% | Efficiency I | | |
0.01% | Efficiency I | Unbreaking II | |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 67.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 67.5% |
Silk Touch | 1.5% | | | | | 1.5% |
Unbreaking | 0.0% | 34.9% | 6.8% | | | 41.7% |
Fortune | 15.4% | 0.0% | 0.0% | | | 15.4% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 76.50% |
2 | 20.93% |
3 | 2.57% |