Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
19.14% | Efficiency IV | | |
16.44% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
12.92% | Unbreaking III | | |
7.46% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
6.24% | Efficiency IV | Fortune III | |
4.85% | Efficiency III | | |
4.61% | Fortune III | | |
3.73% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
3.12% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
2.99% | Efficiency III | Unbreaking III | |
2.86% | Unbreaking III | Fortune III | |
2.58% | Silk Touch I | | |
2.29% | Efficiency V | Unbreaking III | |
1.84% | Efficiency V | | |
1.54% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.34% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
0.87% | Efficiency V | Fortune III | |
0.67% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.62% | Efficiency III | Fortune II | |
0.57% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.55% | Fortune II | | |
0.54% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.52% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.52% | Efficiency III | Fortune III | |
0.51% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.67% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 56.1% | 7.4% | 74.7% |
Silk Touch | 13.2% | | | | | 13.2% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 54.0% | | | 54.0% |
Fortune | 0.0% | 1.9% | 24.4% | | | 26.4% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 46.50% |
2 | 38.73% |
3 | 14.77% |