Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
27.23% | Efficiency III | | |
16.25% | Unbreaking III | | |
14.67% | Efficiency III | Unbreaking III | |
4.72% | Efficiency III | Fortune II | |
4.71% | Fortune II | | |
4.27% | Efficiency IV | | |
3.79% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
3.25% | Silk Touch I | | |
3.21% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
2.78% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.30% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.77% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.45% | Fortune III | | |
1.30% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.30% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
1.22% | Efficiency IV | Fortune III | |
1.00% | Efficiency II | | |
0.74% | Efficiency III | Fortune III | |
0.73% | Unbreaking III | Fortune III | |
0.73% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.65% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.61% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
0.38% | Efficiency II | Unbreaking III | |
0.34% | Fortune I | | |
0.14% | Efficiency II | Fortune I | |
0.47% | <6 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 1.7% | 57.1% | 11.2% | 0.0% | 70.1% |
Silk Touch | 11.0% | | | | | 11.0% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 47.4% | | | 47.4% |
Fortune | 0.8% | 15.0% | 6.2% | | | 22.0% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 58.50% |
2 | 32.54% |
3 | 8.96% |