Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 27.55% | Efficiency III | | |
| 17.50% | Unbreaking III | | |
| 13.57% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 7.21% | Efficiency II | | |
| 4.86% | Fortune II | | |
| 4.58% | Efficiency III | Fortune II | |
| 3.50% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 3.50% | Silk Touch I | | |
| 2.58% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 2.53% | Efficiency II | Unbreaking III | |
| 1.96% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 1.92% | Fortune I | | |
| 1.72% | Unbreaking III | Fortune II | |
| 1.17% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 1.00% | Efficiency II | Fortune I | |
| 0.55% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.53% | Efficiency IV | | |
| 0.50% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 0.48% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 0.38% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 0.36% | Efficiency III | Fortune I | |
| 0.28% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.27% | Fortune III | | |
| 0.22% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.21% | Efficiency III | Fortune III | |
| 1.06% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 12.2% | 54.7% | 1.4% | 0.0% | 68.3% |
| Silk Touch | 10.1% | | | | | 10.1% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.3% | 44.4% | | | 44.7% |
| Fortune | 4.6% | 14.7% | 1.1% | | | 20.4% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 63.50% |
| 2 | 29.54% |
| 3 | 6.96% |