Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
25.98% | Efficiency III | | |
17.63% | Unbreaking III | | |
12.58% | Efficiency III | Unbreaking III | |
9.60% | Efficiency II | | |
4.54% | Fortune II | | |
4.22% | Efficiency III | Fortune II | |
3.53% | Silk Touch I | | |
3.27% | Efficiency II | Unbreaking III | |
3.20% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
2.47% | Fortune I | | |
2.39% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.79% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.58% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.31% | Efficiency II | Fortune I | |
1.14% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.71% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.62% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.62% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.41% | Efficiency III | Fortune I | |
0.35% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.30% | Unbreaking II | | |
0.28% | Efficiency IV | | |
0.25% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.20% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
0.20% | Efficiency II | Unbreaking II | |
0.82% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 16.1% | 51.1% | 0.7% | 0.0% | 67.9% |
Silk Touch | 9.9% | | | | | 9.9% |
Unbreaking | 0.0% | 0.6% | 43.6% | | | 44.2% |
Fortune | 5.8% | 13.5% | 0.7% | | | 20.1% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 64.50% |
2 | 28.91% |
3 | 6.59% |