Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 23.92% | Efficiency III | | |
| 17.67% | Unbreaking III | | |
| 12.40% | Efficiency II | | |
| 11.38% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 4.12% | Fortune II | | |
| 4.07% | Efficiency II | Unbreaking III | |
| 3.78% | Efficiency III | Fortune II | |
| 3.53% | Silk Touch I | | |
| 3.08% | Fortune I | | |
| 2.83% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 2.16% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 1.68% | Efficiency II | Fortune I | |
| 1.59% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 1.42% | Unbreaking III | Fortune II | |
| 1.11% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 0.88% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.77% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 0.75% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 0.56% | Unbreaking II | | |
| 0.45% | Efficiency III | Fortune I | |
| 0.44% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.37% | Efficiency II | Unbreaking II | |
| 0.27% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.13% | Efficiency IV | | |
| 0.09% | Fortune III | | |
| 0.54% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 20.7% | 46.6% | 0.3% | 0.0% | 67.6% |
| Silk Touch | 9.6% | | | | | 9.6% |
| Unbreaking | 0.0% | 1.1% | 42.7% | | | 43.7% |
| Fortune | 7.2% | 12.2% | 0.4% | | | 19.8% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 65.50% |
| 2 | 28.26% |
| 3 | 6.24% |