Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
21.45% | Efficiency III | | |
17.56% | Unbreaking III | | |
15.55% | Efficiency II | | |
10.04% | Efficiency III | Unbreaking III | |
4.88% | Efficiency II | Unbreaking III | |
3.74% | Fortune I | | |
3.62% | Fortune II | | |
3.51% | Silk Touch I | | |
3.29% | Efficiency III | Fortune II | |
2.44% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
2.08% | Efficiency II | Fortune I | |
1.91% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.38% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.23% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.06% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.05% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.96% | Unbreaking II | | |
0.93% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.87% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.63% | Efficiency II | Unbreaking II | |
0.52% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.48% | Efficiency III | Fortune I | |
0.28% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.14% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.08% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.29% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 25.8% | 41.4% | 0.1% | 0.0% | 67.3% |
Silk Touch | 9.3% | | | | | 9.3% |
Unbreaking | 0.0% | 1.8% | 41.5% | | | 43.3% |
Fortune | 8.7% | 10.6% | 0.2% | | | 19.5% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 66.50% |
2 | 27.61% |
3 | 5.89% |