Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
22.55% | Efficiency II | | |
16.74% | Unbreaking III | | |
15.79% | Efficiency III | | |
7.17% | Efficiency III | Unbreaking III | |
6.27% | Efficiency II | Unbreaking III | |
5.10% | Fortune I | | |
3.35% | Silk Touch I | | |
2.94% | Efficiency II | Fortune I | |
2.54% | Fortune II | | |
2.43% | Unbreaking II | | |
2.25% | Efficiency III | Fortune II | |
1.64% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
1.56% | Efficiency II | Unbreaking II | |
1.36% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.33% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
1.19% | Efficiency II | Silk Touch I | |
1.07% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.96% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.96% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.84% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.67% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.46% | Efficiency III | Fortune I | |
0.33% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.28% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.20% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.03% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 36.8% | 29.9% | 0.0% | 0.0% | 66.8% |
Silk Touch | 8.5% | | | | | 8.5% |
Unbreaking | 0.0% | 4.5% | 37.9% | | | 42.5% |
Fortune | 11.7% | 7.3% | 0.0% | | | 19.0% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 68.50% |
2 | 26.28% |
3 | 5.22% |