Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 29.69% | Efficiency II | | |
| 14.89% | Unbreaking III | | |
| 10.12% | Efficiency III | | |
| 6.88% | Efficiency II | Unbreaking III | |
| 6.28% | Fortune I | | |
| 5.02% | Unbreaking II | | |
| 4.48% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 3.69% | Efficiency II | Fortune I | |
| 3.21% | Efficiency II | Unbreaking II | |
| 2.98% | Silk Touch I | | |
| 1.52% | Fortune II | | |
| 1.45% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
| 1.32% | Efficiency III | Fortune II | |
| 1.31% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 1.12% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 0.94% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.85% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.81% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 0.72% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.64% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
| 0.58% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.49% | Unbreaking III | Fortune II | |
| 0.39% | Unbreaking II | Fortune I | |
| 0.38% | Efficiency III | Fortune I | |
| 0.23% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.00% | <4 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 47.6% | 18.9% | 0.0% | 0.0% | 66.5% |
| Silk Touch | 7.3% | | | | | 7.3% |
| Unbreaking | 0.0% | 9.2% | 32.6% | | | 41.9% |
| Fortune | 14.2% | 4.3% | 0.0% | | | 18.5% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 70.50% |
| 2 | 24.93% |
| 3 | 4.57% |