Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 33.02% | Efficiency II | | |
| 13.57% | Unbreaking III | | |
| 7.62% | Efficiency III | | |
| 6.79% | Efficiency II | Unbreaking III | |
| 6.75% | Unbreaking II | | |
| 6.72% | Fortune I | | |
| 4.32% | Efficiency II | Unbreaking II | |
| 3.97% | Efficiency II | Fortune I | |
| 3.34% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 2.71% | Silk Touch I | | |
| 1.42% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
| 1.29% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 1.10% | Fortune II | | |
| 1.09% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 0.94% | Efficiency III | Fortune II | |
| 0.81% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
| 0.72% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 0.71% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.67% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.63% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.50% | Unbreaking II | Fortune I | |
| 0.43% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.35% | Unbreaking III | Fortune II | |
| 0.32% | Efficiency III | Fortune I | |
| 0.19% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.01% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 52.3% | 14.1% | 0.0% | 0.0% | 66.5% |
| Silk Touch | 6.5% | | | | | 6.5% |
| Unbreaking | 0.0% | 12.4% | 29.3% | | | 41.7% |
| Fortune | 15.0% | 3.1% | 0.0% | | | 18.1% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 71.50% |
| 2 | 24.26% |
| 3 | 4.24% |