Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
42.93% | Efficiency II | | |
18.89% | Unbreaking II | | |
11.67% | Efficiency II | Unbreaking II | |
5.45% | Fortune I | | |
4.23% | Efficiency I | | |
3.79% | Unbreaking III | | |
3.15% | Efficiency II | Fortune I | |
2.42% | Efficiency II | Unbreaking III | |
1.27% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
1.08% | Unbreaking I | | |
0.80% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.76% | Silk Touch I | | |
0.59% | Efficiency I | Unbreaking II | |
0.58% | Efficiency I | Unbreaking I | |
0.49% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.46% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.36% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.35% | Efficiency III | | |
0.25% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.18% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.15% | Efficiency III | Unbreaking III | |
0.03% | Fortune II | | |
0.03% | Efficiency III | Fortune I | |
0.03% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.03% | Efficiency III | Fortune II | |
0.06% | <4 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 5.4% | 62.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 68.7% |
Silk Touch | 1.7% | | | | | 1.7% |
Unbreaking | 1.7% | 33.2% | 7.7% | | | 42.6% |
Fortune | 11.6% | 0.1% | 0.0% | | | 11.6% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 77.50% |
2 | 20.44% |
3 | 2.06% |