Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 41.70% | Efficiency II | | |
| 19.79% | Unbreaking II | | |
| 12.03% | Efficiency II | Unbreaking II | |
| 7.03% | Efficiency I | | |
| 4.67% | Fortune I | | |
| 2.67% | Efficiency II | Fortune I | |
| 2.60% | Unbreaking III | | |
| 2.04% | Unbreaking I | | |
| 1.68% | Efficiency II | Unbreaking III | |
| 1.16% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
| 1.07% | Efficiency I | Unbreaking I | |
| 0.84% | Efficiency I | Unbreaking II | |
| 0.73% | Unbreaking II | Fortune I | |
| 0.52% | Silk Touch I | | |
| 0.34% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.32% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 0.24% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 0.17% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.14% | Efficiency III | | |
| 0.12% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 0.06% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 0.01% | Efficiency III | Fortune I | |
| 0.01% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.01% | Fortune II | | |
| 0.01% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.02% | <4 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 8.9% | 60.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 69.3% |
| Silk Touch | 1.1% | | | | | 1.1% |
| Unbreaking | 3.1% | 34.6% | 5.2% | | | 42.9% |
| Fortune | 9.8% | 0.0% | 0.0% | | | 9.9% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 78.50% |
| 2 | 19.81% |
| 3 | 1.69% |