Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
35.61% | Efficiency II | | |
15.74% | Unbreaking II | | |
12.15% | Efficiency I | | |
9.39% | Efficiency II | Unbreaking II | |
4.64% | Unbreaking I | | |
4.35% | Fortune I | | |
4.03% | Unbreaking III | | |
2.52% | Efficiency II | Fortune I | |
2.38% | Efficiency II | Unbreaking III | |
2.22% | Efficiency I | Unbreaking I | |
1.05% | Efficiency III | | |
0.92% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.82% | Efficiency I | Unbreaking II | |
0.81% | Silk Touch I | | |
0.58% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.49% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.45% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.45% | Efficiency III | Unbreaking III | |
0.36% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.24% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.20% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.13% | Fortune II | | |
0.11% | Efficiency III | Fortune II | |
0.08% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.08% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.19% | <4 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 15.2% | 52.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 69.1% |
Silk Touch | 1.8% | | | | | 1.8% |
Unbreaking | 6.9% | 27.5% | 8.4% | | | 42.7% |
Fortune | 9.3% | 0.4% | 0.0% | | | 9.7% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 78.50% |
2 | 19.67% |
3 | 1.83% |