Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 11.74% | Efficiency V | Unbreaking III | |
| 11.46% | Efficiency IV | | |
| 10.64% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 10.20% | Unbreaking III | | |
| 9.08% | Efficiency V | | |
| 7.62% | Efficiency V | Fortune III | |
| 7.35% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
| 5.12% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
| 4.17% | Fortune III | | |
| 4.04% | Efficiency IV | Fortune III | |
| 3.67% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 3.21% | Unbreaking III | Fortune III | |
| 2.56% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 2.23% | Efficiency V | Silk Touch I | |
| 2.04% | Silk Touch I | | |
| 2.02% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
| 1.61% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 0.51% | Efficiency III | | |
| 0.32% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 0.08% | Efficiency III | Fortune III | |
| 0.08% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
| 0.06% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.06% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.04% | Efficiency III | Fortune II | |
| 0.04% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.05% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 35.8% | 41.7% | 78.7% |
| Silk Touch | 14.3% | | | | | 14.3% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 56.6% | | | 56.6% |
| Fortune | 0.0% | 0.1% | 31.7% | | | 31.8% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 37.50% |
| 2 | 43.63% |
| 3 | 18.87% |