Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 12.54% | Efficiency IV | | |
| 11.54% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 10.77% | Efficiency V | Unbreaking III | |
| 10.53% | Unbreaking III | | |
| 8.29% | Efficiency V | | |
| 6.71% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
| 6.39% | Efficiency V | Fortune III | |
| 5.52% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
| 4.38% | Efficiency IV | Fortune III | |
| 4.25% | Fortune III | | |
| 3.36% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 3.21% | Unbreaking III | Fortune III | |
| 2.76% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 2.19% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
| 2.11% | Silk Touch I | | |
| 2.04% | Efficiency V | Silk Touch I | |
| 1.62% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 0.73% | Efficiency III | | |
| 0.46% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 0.11% | Efficiency III | Fortune III | |
| 0.10% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
| 0.09% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.08% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.07% | Efficiency III | Fortune II | |
| 0.06% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.09% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 38.9% | 37.6% | 78.2% |
| Silk Touch | 14.2% | | | | | 14.2% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 56.8% | | | 56.8% |
| Fortune | 0.0% | 0.2% | 30.7% | | | 30.9% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 38.50% |
| 2 | 42.91% |
| 3 | 18.59% |