Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 17.13% | Efficiency IV | | |
| 14.98% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 12.35% | Unbreaking III | | |
| 6.90% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
| 5.69% | Efficiency IV | Fortune III | |
| 4.74% | Efficiency V | Unbreaking III | |
| 4.48% | Fortune III | | |
| 3.96% | Efficiency III | | |
| 3.65% | Efficiency V | | |
| 3.45% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 2.95% | Unbreaking III | Fortune III | |
| 2.86% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
| 2.84% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
| 2.47% | Silk Touch I | | |
| 2.42% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 1.93% | Efficiency V | Fortune III | |
| 1.57% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 1.43% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.90% | Efficiency V | Silk Touch I | |
| 0.52% | Efficiency III | Fortune II | |
| 0.47% | Fortune II | | |
| 0.46% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.45% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.42% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.40% | Efficiency III | Fortune III | |
| 0.59% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 51.0% | 15.5% | 75.5% |
| Silk Touch | 13.5% | | | | | 13.5% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 55.1% | | | 55.1% |
| Fortune | 0.0% | 1.6% | 25.6% | | | 27.2% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 44.50% |
| 2 | 39.60% |
| 3 | 15.90% |