Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
17.33% | Efficiency IV | | |
15.02% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
12.63% | Unbreaking III | | |
6.87% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
5.70% | Efficiency IV | Fortune III | |
4.94% | Efficiency III | | |
4.45% | Fortune III | | |
3.89% | Efficiency V | Unbreaking III | |
3.43% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
3.01% | Efficiency V | | |
3.00% | Efficiency III | Unbreaking III | |
2.87% | Unbreaking III | Fortune III | |
2.85% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
2.53% | Silk Touch I | | |
2.34% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
1.56% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.54% | Efficiency V | Fortune III | |
1.17% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.74% | Efficiency V | Silk Touch I | |
0.67% | Efficiency III | Fortune II | |
0.61% | Fortune II | | |
0.58% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.57% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.52% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.47% | Efficiency III | Fortune III | |
0.72% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.0% | 11.2% | 51.2% | 12.7% | 75.1% |
Silk Touch | 13.4% | | | | | 13.4% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 54.6% | | | 54.6% |
Fortune | 0.0% | 2.1% | 24.7% | | | 26.8% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 45.50% |
2 | 39.13% |
3 | 15.37% |