Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 17.09% | Efficiency IV | | |
| 14.55% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 13.19% | Unbreaking III | | |
| 7.36% | Efficiency III | | |
| 6.56% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
| 5.52% | Efficiency IV | Fortune III | |
| 4.41% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 4.29% | Fortune III | | |
| 3.28% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 2.76% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
| 2.65% | Unbreaking III | Fortune III | |
| 2.64% | Silk Touch I | | |
| 2.46% | Efficiency V | Unbreaking III | |
| 1.93% | Efficiency V | | |
| 1.52% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 1.46% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
| 1.07% | Efficiency III | Fortune II | |
| 0.98% | Fortune II | | |
| 0.94% | Efficiency V | Fortune III | |
| 0.91% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.84% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.75% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.73% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.61% | Efficiency III | Fortune III | |
| 0.60% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
| 0.87% | <12 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 16.5% | 49.8% | 8.0% | 74.3% |
| Silk Touch | 13.0% | | | | | 13.0% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 53.5% | | | 53.5% |
| Fortune | 0.0% | 3.4% | 22.6% | | | 26.0% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 47.50% |
| 2 | 38.20% |
| 3 | 14.30% |