Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 16.65% | Efficiency IV | | |
| 14.04% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 13.47% | Unbreaking III | | |
| 8.80% | Efficiency III | | |
| 6.29% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
| 5.33% | Efficiency IV | Fortune III | |
| 5.22% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 4.17% | Fortune III | | |
| 3.14% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 2.69% | Silk Touch I | | |
| 2.67% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
| 2.52% | Unbreaking III | Fortune III | |
| 1.90% | Efficiency V | Unbreaking III | |
| 1.50% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 1.50% | Efficiency V | | |
| 1.31% | Efficiency III | Fortune II | |
| 1.22% | Fortune II | | |
| 1.12% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
| 1.11% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.99% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.89% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.72% | Efficiency V | Fortune III | |
| 0.67% | Efficiency III | Fortune III | |
| 0.66% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
| 0.56% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.86% | <12 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 19.7% | 48.1% | 6.2% | 73.9% |
| Silk Touch | 12.8% | | | | | 12.8% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 52.9% | | | 52.9% |
| Fortune | 0.0% | 4.1% | 21.5% | | | 25.6% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 48.50% |
| 2 | 37.73% |
| 3 | 13.77% |