Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
19.23% | Efficiency III | | |
15.14% | Unbreaking III | | |
10.74% | Efficiency III | Unbreaking III | |
10.43% | Efficiency IV | | |
8.35% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
3.58% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
3.19% | Efficiency III | Fortune II | |
3.17% | Efficiency IV | Fortune III | |
3.10% | Fortune II | | |
3.03% | Silk Touch I | | |
2.80% | Fortune III | | |
2.61% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
2.04% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.79% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.73% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.58% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
1.53% | Unbreaking III | Fortune III | |
1.38% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.19% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.84% | Efficiency III | Fortune III | |
0.83% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.45% | Efficiency II | | |
0.21% | Efficiency V | Unbreaking III | |
0.17% | Efficiency V | | |
0.17% | Efficiency II | Unbreaking III | |
0.72% | <12 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.8% | 41.3% | 28.9% | 0.7% | 71.6% |
Silk Touch | 11.7% | | | | | 11.7% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 49.6% | | | 49.6% |
Fortune | 0.4% | 10.1% | 12.9% | | | 23.4% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 54.50% |
2 | 34.70% |
3 | 10.80% |