Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
22.40% | Efficiency III | | |
15.69% | Unbreaking III | | |
12.22% | Efficiency III | Unbreaking III | |
7.82% | Efficiency IV | | |
6.15% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
3.77% | Efficiency III | Fortune II | |
3.73% | Fortune II | | |
3.14% | Silk Touch I | | |
3.04% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
2.60% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
2.34% | Efficiency IV | Fortune III | |
2.32% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.20% | Fortune III | | |
1.94% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.41% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.34% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.30% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.18% | Unbreaking III | Fortune III | |
1.17% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
1.11% | Efficiency II | | |
0.78% | Efficiency III | Fortune III | |
0.77% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.41% | Efficiency II | Unbreaking III | |
0.34% | Fortune I | | |
0.16% | Efficiency II | Fortune I | |
0.66% | <16 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 1.9% | 47.4% | 21.4% | 0.2% | 70.9% |
Silk Touch | 11.4% | | | | | 11.4% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 48.5% | | | 48.5% |
Fortune | 0.8% | 12.0% | 9.9% | | | 22.7% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 56.50% |
2 | 33.61% |
3 | 9.89% |