Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
24.24% | Efficiency III | | |
16.98% | Unbreaking III | | |
12.12% | Efficiency III | Unbreaking III | |
9.72% | Efficiency II | | |
4.18% | Fortune II | | |
3.98% | Efficiency III | Fortune II | |
3.40% | Silk Touch I | | |
3.07% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
2.99% | Efficiency II | Unbreaking III | |
2.36% | Fortune I | | |
2.30% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.78% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.49% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.40% | Efficiency IV | | |
1.30% | Efficiency II | Fortune I | |
1.15% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.04% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
0.70% | Unbreaking II | | |
0.64% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.57% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.55% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.52% | Fortune III | | |
0.45% | Efficiency II | Unbreaking II | |
0.42% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
0.39% | Efficiency IV | Fortune III | |
2.25% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 16.1% | 48.6% | 3.7% | 0.0% | 68.4% |
Silk Touch | 9.9% | | | | | 9.9% |
Unbreaking | 0.0% | 1.3% | 43.5% | | | 44.8% |
Fortune | 5.5% | 12.7% | 2.2% | | | 20.4% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 63.50% |
2 | 29.47% |
3 | 7.03% |