Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
21.53% | Efficiency III | | |
16.68% | Unbreaking III | | |
14.41% | Efficiency II | | |
10.51% | Efficiency III | Unbreaking III | |
3.99% | Efficiency II | Unbreaking III | |
3.69% | Fortune II | | |
3.45% | Efficiency III | Fortune II | |
3.34% | Silk Touch I | | |
3.33% | Fortune I | | |
2.63% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
2.00% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.87% | Efficiency II | Fortune I | |
1.61% | Unbreaking II | | |
1.51% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.29% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.06% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.03% | Efficiency II | Unbreaking II | |
0.85% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.76% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.70% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.64% | Efficiency IV | | |
0.47% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
0.43% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.36% | Efficiency III | Fortune I | |
0.27% | Fortune III | | |
1.60% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 23.5% | 42.6% | 1.7% | 0.0% | 67.8% |
Silk Touch | 9.3% | | | | | 9.3% |
Unbreaking | 0.0% | 3.0% | 40.9% | | | 43.9% |
Fortune | 7.7% | 11.1% | 1.1% | | | 19.9% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 65.50% |
2 | 28.20% |
3 | 6.30% |