Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
19.78% | Efficiency III | | |
17.06% | Efficiency II | | |
16.33% | Unbreaking III | | |
9.54% | Efficiency III | Unbreaking III | |
4.43% | Efficiency II | Unbreaking III | |
3.83% | Fortune I | | |
3.36% | Fortune II | | |
3.27% | Silk Touch I | | |
3.12% | Efficiency III | Fortune II | |
2.36% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
2.29% | Unbreaking II | | |
2.18% | Efficiency II | Fortune I | |
1.81% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.46% | Efficiency II | Unbreaking II | |
1.35% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.17% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.01% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.94% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.84% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.77% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.47% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.40% | Efficiency IV | | |
0.37% | Efficiency III | Fortune I | |
0.29% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
0.29% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
1.28% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 27.7% | 38.8% | 1.0% | 0.0% | 67.5% |
Silk Touch | 8.9% | | | | | 8.9% |
Unbreaking | 0.0% | 4.2% | 39.3% | | | 43.5% |
Fortune | 8.8% | 10.0% | 0.8% | | | 19.5% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 66.50% |
2 | 27.56% |
3 | 5.94% |