Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
25.70% | Efficiency II | | |
14.38% | Unbreaking III | | |
13.62% | Efficiency III | | |
6.34% | Efficiency III | Unbreaking III | |
5.34% | Unbreaking II | | |
5.30% | Efficiency II | Unbreaking III | |
5.19% | Fortune I | | |
3.41% | Efficiency II | Unbreaking II | |
3.00% | Efficiency II | Fortune I | |
2.88% | Silk Touch I | | |
2.23% | Fortune II | | |
2.02% | Efficiency III | Fortune II | |
1.50% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
1.20% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.12% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
1.01% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.88% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.87% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.83% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.76% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.58% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.56% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.35% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.35% | Efficiency III | Fortune I | |
0.21% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.38% | <14 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.1% | 40.7% | 26.2% | 0.1% | 0.0% | 67.1% |
Silk Touch | 7.4% | | | | | 7.4% |
Unbreaking | 0.0% | 9.7% | 32.9% | | | 42.6% |
Fortune | 11.7% | 6.5% | 0.2% | | | 18.4% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 69.50% |
2 | 25.61% |
3 | 4.89% |