Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
33.43% | Efficiency II | | |
11.23% | Unbreaking III | | |
9.62% | Unbreaking II | | |
7.68% | Efficiency III | | |
6.05% | Efficiency II | Unbreaking II | |
5.85% | Fortune I | | |
5.13% | Efficiency II | Unbreaking III | |
3.47% | Efficiency III | Unbreaking III | |
3.41% | Efficiency II | Fortune I | |
2.25% | Silk Touch I | | |
1.20% | Fortune II | | |
1.07% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
1.06% | Efficiency III | Fortune II | |
1.02% | Efficiency I | | |
0.97% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.85% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.83% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.77% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.66% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.61% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.54% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.52% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.46% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.40% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.26% | Efficiency III | Fortune I | |
0.67% | <14 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 1.3% | 51.5% | 14.5% | 0.0% | 0.0% | 67.3% |
Silk Touch | 5.5% | | | | | 5.5% |
Unbreaking | 0.3% | 17.2% | 24.7% | | | 42.2% |
Fortune | 12.9% | 3.4% | 0.0% | | | 16.4% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 72.50% |
2 | 23.66% |
3 | 3.84% |