Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
36.47% | Efficiency II | | |
12.48% | Unbreaking II | | |
8.71% | Unbreaking III | | |
7.70% | Efficiency II | Unbreaking II | |
5.76% | Fortune I | | |
4.62% | Efficiency III | | |
4.42% | Efficiency II | Unbreaking III | |
3.36% | Efficiency II | Fortune I | |
3.12% | Efficiency I | | |
2.04% | Efficiency III | Unbreaking III | |
1.74% | Silk Touch I | | |
0.97% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.92% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.91% | Unbreaking I | | |
0.84% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.70% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.68% | Fortune II | | |
0.60% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.59% | Efficiency III | Fortune II | |
0.48% | Efficiency I | Unbreaking I | |
0.46% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.46% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.42% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.39% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.37% | Efficiency I | Unbreaking II | |
0.78% | <8 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 4.0% | 55.1% | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 67.7% |
Silk Touch | 4.2% | | | | | 4.2% |
Unbreaking | 1.4% | 22.1% | 18.7% | | | 42.2% |
Fortune | 12.6% | 1.9% | 0.0% | | | 14.5% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 74.50% |
2 | 22.35% |
3 | 3.15% |