Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
37.13% | Efficiency II | | |
13.69% | Unbreaking II | | |
8.37% | Efficiency II | Unbreaking II | |
7.44% | Unbreaking III | | |
5.55% | Fortune I | | |
4.77% | Efficiency I | | |
3.94% | Efficiency II | Unbreaking III | |
3.42% | Efficiency III | | |
3.23% | Efficiency II | Fortune I | |
1.53% | Unbreaking I | | |
1.50% | Efficiency III | Unbreaking III | |
1.49% | Silk Touch I | | |
1.00% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.82% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.79% | Efficiency I | Unbreaking I | |
0.75% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.62% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.62% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.49% | Fortune II | | |
0.49% | Efficiency I | Unbreaking II | |
0.42% | Efficiency III | Fortune II | |
0.41% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.39% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.30% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.28% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.59% | <4 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 6.0% | 55.6% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 68.0% |
Silk Touch | 3.5% | | | | | 3.5% |
Unbreaking | 2.3% | 24.2% | 15.8% | | | 42.3% |
Fortune | 12.1% | 1.4% | 0.0% | | | 13.4% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 75.50% |
2 | 21.70% |
3 | 2.80% |