Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 | Effect 4 |
---|
12.01% | Sharpness IV | | | |
10.24% | Sharpness IV | Knockback II | | |
8.50% | Knockback II | | | |
4.11% | Sharpness V | Knockback II | | |
3.95% | Bane of Arthropods V | | | |
3.95% | Smite V | | | |
3.88% | Sharpness IV | Looting III | | |
3.88% | Sharpness IV | Fire Aspect II | | |
3.44% | Fire Aspect II | | | |
3.36% | Looting III | | | |
3.24% | Sharpness IV | Knockback II | Looting III | |
3.24% | Sharpness IV | Knockback II | Fire Aspect II | |
3.22% | Sharpness V | | | |
2.49% | Bane of Arthropods V | Knockback II | | |
2.49% | Smite V | Knockback II | | |
2.00% | Knockback II | Fire Aspect II | | |
1.99% | Sharpness III | | | |
1.98% | Knockback II | Looting III | | |
1.93% | Sharpness V | Looting III | | |
1.81% | Sharpness V | Fire Aspect II | | |
1.63% | Sharpness V | Knockback II | Looting III | |
1.63% | Sharpness V | Knockback II | Fire Aspect II | |
1.41% | Sharpness IV | Knockback II | Fire Aspect II | Looting III |
1.02% | Sharpness III | Knockback II | | |
0.97% | Bane of Arthropods V | Fire Aspect II | | |
11.64% | <54 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Sharpness | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 38.8% | 16.0% | 59.3% |
Smite | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 10.1% |
Bane of Arthropods | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 10.1% |
Knockback | 0.0% | 48.9% | | | | 48.9% |
Fire Aspect | 0.0% | 26.0% | | | | 26.0% |
Looting | 0.0% | 0.4% | 25.8% | | | 26.2% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 40.50% |
2 | 41.26% |
3 | 15.38% |
4 | 2.86% |