Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 19.27% | Efficiency IV | | |
| 16.97% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 12.36% | Unbreaking III | | |
| 7.86% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
| 6.44% | Efficiency IV | Fortune III | |
| 4.71% | Fortune III | | |
| 3.93% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 3.66% | Efficiency V | Unbreaking III | |
| 3.22% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
| 3.06% | Unbreaking III | Fortune III | |
| 2.92% | Efficiency V | | |
| 2.53% | Efficiency III | | |
| 2.47% | Silk Touch I | | |
| 2.15% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
| 1.60% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 1.58% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 1.39% | Efficiency V | Fortune III | |
| 1.07% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.70% | Efficiency V | Silk Touch I | |
| 0.34% | Efficiency III | Fortune III | |
| 0.34% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
| 0.30% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.28% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.26% | Efficiency III | Fortune II | |
| 0.23% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.33% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 57.7% | 11.9% | 75.5% |
| Silk Touch | 13.6% | | | | | 13.6% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 55.2% | | | 55.2% |
| Fortune | 0.0% | 0.8% | 26.3% | | | 27.1% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 44.50% |
| 2 | 39.64% |
| 3 | 15.86% |