Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
19.70% | Efficiency IV | | |
17.15% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
12.64% | Unbreaking III | | |
7.86% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
6.51% | Efficiency IV | Fortune III | |
4.72% | Fortune III | | |
3.93% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
3.38% | Efficiency III | | |
3.26% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
2.98% | Unbreaking III | Fortune III | |
2.73% | Efficiency V | Unbreaking III | |
2.53% | Silk Touch I | | |
2.20% | Efficiency V | | |
2.11% | Efficiency III | Unbreaking III | |
1.59% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
1.56% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.03% | Efficiency V | Fortune III | |
0.79% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.52% | Efficiency V | Silk Touch I | |
0.42% | Efficiency III | Fortune III | |
0.41% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.40% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.38% | Efficiency III | Fortune II | |
0.37% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.34% | Fortune II | | |
0.48% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 0.0% | 7.8% | 58.4% | 8.9% | 75.1% |
Silk Touch | 13.4% | | | | | 13.4% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 54.6% | | | 54.6% |
Fortune | 0.0% | 1.2% | 25.5% | | | 26.7% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 45.50% |
2 | 39.20% |
3 | 15.30% |