Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 19.86% | Efficiency IV | | |
| 17.07% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 12.92% | Unbreaking III | | |
| 7.75% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
| 6.48% | Efficiency IV | Fortune III | |
| 4.69% | Fortune III | | |
| 4.39% | Efficiency III | | |
| 3.88% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 3.24% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
| 2.89% | Unbreaking III | Fortune III | |
| 2.73% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 2.58% | Silk Touch I | | |
| 1.94% | Efficiency V | Unbreaking III | |
| 1.58% | Efficiency V | | |
| 1.55% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 1.12% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
| 0.74% | Efficiency V | Fortune III | |
| 0.56% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.53% | Efficiency III | Fortune II | |
| 0.52% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.50% | Efficiency III | Fortune III | |
| 0.50% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
| 0.48% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.47% | Fortune II | | |
| 0.47% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 0.57% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 58.3% | 6.3% | 74.7% |
| Silk Touch | 13.2% | | | | | 13.2% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 54.0% | | | 54.0% |
| Fortune | 0.0% | 1.7% | 24.7% | | | 26.3% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 46.50% |
| 2 | 38.75% |
| 3 | 14.75% |