Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
28.23% | Efficiency III | | |
16.25% | Unbreaking III | | |
15.31% | Efficiency III | Unbreaking III | |
4.95% | Efficiency III | Fortune II | |
4.91% | Fortune II | | |
4.00% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
3.70% | Efficiency IV | | |
3.25% | Silk Touch I | | |
2.91% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.74% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
2.41% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.85% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.36% | Fortune III | | |
1.30% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.09% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
1.04% | Efficiency IV | Fortune III | |
0.77% | Efficiency III | Fortune III | |
0.76% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.68% | Unbreaking III | Fortune III | |
0.57% | Efficiency II | | |
0.55% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.52% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
0.23% | Fortune I | | |
0.22% | Efficiency II | Unbreaking III | |
0.09% | Efficiency III | Fortune I | |
0.32% | <6 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 1.0% | 59.5% | 9.6% | 0.0% | 70.1% |
Silk Touch | 11.0% | | | | | 11.0% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 47.3% | | | 47.3% |
Fortune | 0.6% | 15.7% | 5.7% | | | 22.0% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 58.50% |
2 | 32.57% |
3 | 8.93% |