Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
30.24% | Efficiency III | | |
16.81% | Unbreaking III | | |
15.77% | Efficiency III | Unbreaking III | |
5.42% | Fortune II | | |
5.32% | Efficiency III | Fortune II | |
4.20% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
3.36% | Silk Touch I | | |
2.99% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.40% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.99% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.76% | Efficiency II | | |
1.61% | Efficiency IV | | |
1.25% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.17% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
0.72% | Fortune III | | |
0.66% | Efficiency II | Unbreaking III | |
0.59% | Fortune I | | |
0.49% | Efficiency III | Fortune III | |
0.49% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune III |
0.46% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
0.45% | Efficiency IV | Fortune III | |
0.35% | Unbreaking III | Fortune III | |
0.25% | Efficiency II | Fortune I | |
0.23% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.22% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
0.80% | <6 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 3.0% | 62.2% | 4.1% | 0.0% | 69.4% |
Silk Touch | 10.7% | | | | | 10.7% |
Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 46.3% | | | 46.3% |
Fortune | 1.4% | 16.9% | 3.0% | | | 21.3% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 60.50% |
2 | 31.40% |
3 | 8.10% |