Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
28.99% | Efficiency III | | |
17.60% | Unbreaking III | | |
14.19% | Efficiency III | Unbreaking III | |
6.06% | Efficiency II | | |
5.19% | Fortune II | | |
4.87% | Efficiency III | Fortune II | |
3.70% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
3.52% | Silk Touch I | | |
2.69% | Efficiency III | Silk Touch I | |
2.20% | Efficiency II | Unbreaking III | |
2.04% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.82% | Unbreaking III | Fortune II | |
1.70% | Fortune I | | |
1.18% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.85% | Efficiency II | Fortune I | |
0.48% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
0.45% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.42% | Efficiency II | Silk Touch I | |
0.37% | Efficiency III | Fortune I | |
0.24% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.23% | Efficiency IV | | |
0.22% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.17% | Fortune III | | |
0.17% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
0.15% | Efficiency III | Fortune III | |
0.50% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 10.3% | 57.4% | 0.6% | 0.0% | 68.2% |
Silk Touch | 10.2% | | | | | 10.2% |
Unbreaking | 0.0% | 0.1% | 44.6% | | | 44.7% |
Fortune | 4.1% | 15.6% | 0.7% | | | 20.3% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 63.50% |
2 | 29.56% |
3 | 6.94% |