Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 25.09% | Efficiency III | | |
| 17.94% | Unbreaking III | | |
| 11.79% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 11.31% | Efficiency II | | |
| 4.33% | Fortune II | | |
| 3.94% | Efficiency III | Fortune II | |
| 3.92% | Efficiency II | Unbreaking III | |
| 3.59% | Silk Touch I | | |
| 2.92% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 2.91% | Fortune I | | |
| 2.24% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 1.63% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 1.55% | Efficiency II | Fortune I | |
| 1.48% | Unbreaking III | Fortune II | |
| 1.12% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 0.85% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.74% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 0.74% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 0.49% | Efficiency III | Fortune I | |
| 0.43% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.29% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.27% | Unbreaking II | | |
| 0.18% | Efficiency II | Unbreaking II | |
| 0.04% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
| 0.04% | Efficiency III | Fortune III | |
| 0.17% | <10 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 19.0% | 48.5% | 0.1% | 0.0% | 67.5% |
| Silk Touch | 9.7% | | | | | 9.7% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.5% | 43.2% | | | 43.7% |
| Fortune | 6.9% | 12.7% | 0.1% | | | 19.7% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 65.50% |
| 2 | 28.29% |
| 3 | 6.21% |