Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
19.18% | Efficiency III | | |
18.43% | Efficiency II | | |
17.81% | Unbreaking III | | |
8.69% | Efficiency III | Unbreaking III | |
5.89% | Efficiency II | Unbreaking III | |
4.41% | Fortune I | | |
3.56% | Silk Touch I | | |
3.11% | Fortune II | | |
2.75% | Efficiency III | Fortune II | |
2.48% | Efficiency II | Fortune I | |
1.99% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
1.65% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.27% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
1.16% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
1.12% | Efficiency II | Silk Touch I | |
1.04% | Unbreaking III | Fortune I | |
1.04% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
1.03% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.99% | Unbreaking II | | |
0.65% | Efficiency II | Unbreaking II | |
0.63% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.55% | Efficiency III | Fortune I | |
0.33% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.15% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.09% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.01% | <4 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 30.6% | 36.3% | 0.0% | 0.0% | 66.9% |
Silk Touch | 9.2% | | | | | 9.2% |
Unbreaking | 0.0% | 1.9% | 40.9% | | | 42.8% |
Fortune | 10.3% | 8.9% | 0.0% | | | 19.2% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 67.50% |
2 | 26.98% |
3 | 5.52% |