Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
22.45% | Efficiency II | | |
17.43% | Unbreaking III | | |
15.80% | Efficiency III | | |
7.05% | Efficiency III | Unbreaking III | |
6.78% | Efficiency II | Unbreaking III | |
5.19% | Fortune I | | |
3.49% | Silk Touch I | | |
2.98% | Efficiency II | Fortune I | |
2.46% | Fortune II | | |
2.15% | Efficiency III | Fortune II | |
1.69% | Unbreaking II | | |
1.54% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
1.45% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
1.34% | Efficiency III | Silk Touch I | |
1.29% | Efficiency II | Silk Touch I | |
1.16% | Unbreaking III | Fortune I | |
1.10% | Efficiency II | Unbreaking II | |
0.98% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.93% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.80% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.72% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.53% | Efficiency III | Fortune I | |
0.32% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.25% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.15% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.00% | <4 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 37.0% | 29.6% | 0.0% | 0.0% | 66.6% |
Silk Touch | 8.7% | | | | | 8.7% |
Unbreaking | 0.0% | 3.2% | 39.2% | | | 42.3% |
Fortune | 12.0% | 6.9% | 0.0% | | | 19.0% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 68.50% |
2 | 26.30% |
3 | 5.20% |