Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
30.40% | Efficiency II | | |
15.71% | Unbreaking III | | |
9.25% | Efficiency III | | |
7.77% | Efficiency II | Unbreaking III | |
6.58% | Fortune I | | |
4.11% | Unbreaking II | | |
4.02% | Efficiency III | Unbreaking III | |
3.89% | Efficiency II | Fortune I | |
3.14% | Silk Touch I | | |
2.63% | Efficiency II | Unbreaking II | |
1.64% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
1.48% | Efficiency II | Silk Touch I | |
1.30% | Fortune II | | |
1.26% | Unbreaking III | Fortune I | |
1.11% | Efficiency III | Fortune II | |
0.84% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.82% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.78% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.76% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.56% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
0.51% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.42% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.41% | Efficiency III | Fortune I | |
0.34% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.25% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 49.2% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 66.3% |
Silk Touch | 7.6% | | | | | 7.6% |
Unbreaking | 0.0% | 7.6% | 34.0% | | | 41.7% |
Fortune | 14.9% | 3.6% | 0.0% | | | 18.5% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 70.50% |
2 | 24.94% |
3 | 4.56% |