Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
39.81% | Efficiency II | | |
10.61% | Unbreaking III | | |
10.55% | Unbreaking II | | |
7.62% | Fortune I | | |
6.73% | Efficiency II | Unbreaking II | |
6.41% | Efficiency II | Unbreaking III | |
4.55% | Efficiency II | Fortune I | |
2.49% | Efficiency III | | |
2.12% | Silk Touch I | | |
1.32% | Efficiency II | Unbreaking III | Fortune I |
1.23% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
1.22% | Efficiency II | Silk Touch I | |
1.05% | Efficiency III | Unbreaking III | |
0.97% | Unbreaking III | Fortune I | |
0.76% | Unbreaking II | Fortune I | |
0.66% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.53% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
0.28% | Fortune II | | |
0.24% | Efficiency III | Fortune II | |
0.20% | Efficiency III | Silk Touch I | |
0.16% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
0.16% | Efficiency III | Fortune I | |
0.13% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
0.10% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
0.09% | Unbreaking III | Fortune II | |
0.01% | <2 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Efficiency | 0.0% | 61.9% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 66.5% |
Silk Touch | 4.9% | | | | | 4.9% |
Unbreaking | 0.0% | 19.3% | 22.0% | | | 41.3% |
Fortune | 16.7% | 0.8% | 0.0% | | | 17.5% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 73.50% |
2 | 22.89% |
3 | 3.61% |