Enchantment Outcomes
Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|
25.67% | Sharpness II | | |
10.62% | Knockback I | | |
8.08% | Bane of Arthropods III | | |
8.08% | Smite III | | |
5.30% | Fire Aspect I | | |
4.99% | Bane of Arthropods II | | |
4.99% | Smite II | | |
4.13% | Sharpness II | Knockback I | |
3.94% | Looting I | | |
2.82% | Knockback II | | |
2.11% | Sharpness II | Fire Aspect I | |
1.67% | Sharpness II | Looting I | |
1.43% | Sharpness II | Knockback II | |
1.19% | Sharpness I | | |
1.18% | Bane of Arthropods III | Knockback I | |
1.18% | Smite III | Knockback I | |
0.99% | Bane of Arthropods II | Knockback I | |
0.99% | Smite II | Knockback I | |
0.69% | Bane of Arthropods III | Looting I | |
0.69% | Bane of Arthropods III | Fire Aspect I | |
0.69% | Smite III | Looting I | |
0.69% | Smite III | Fire Aspect I | |
0.61% | Bane of Arthropods III | Knockback II | |
0.61% | Smite III | Knockback II | |
0.51% | Sharpness II | Knockback I | Fire Aspect I |
6.13% | <98 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
---|
Sharpness | 1.5% | 36.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.0% |
Smite | 0.0% | 6.6% | 11.8% | 0.6% | 0.0% | 19.0% |
Bane of Arthropods | 0.0% | 6.6% | 11.8% | 0.6% | 0.0% | 19.0% |
Knockback | 21.8% | 6.8% | | | | 28.6% |
Fire Aspect | 12.3% | 0.2% | | | | 12.5% |
Looting | 9.4% | 0.0% | 0.0% | | | 9.4% |
Number of Enchantments
Count | Prob. |
---|
1 | 76.50% |
2 | 20.57% |
3 | 2.76% |
4 | 0.17% |