Summary
XP Cost
Local Minima
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Gold | 30 | 27.2% | 3029.4 | 3.7 |
| Sword | Wood | 30 | 21.4% | 3863.8 | 4.7 |
| Sword | Iron | 30 | 21.4% | 3863.8 | 4.7 |
| Sword | Diamond | 30 | 17.1% | 4834.0 | 5.9 |
| Sword | Stone | 30 | 11.8% | 6976.7 | 8.5 |
| Book | NoMaterial | 30 | 0.5% | 152377.1 | 184.7 |
Other good values
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Gold | 29 | 24.1% | 3178.2 | 4.1 |
| Sword | Gold | 28 | 20.5% | 3458.0 | 4.9 |
| Sword | Gold | 27 | 16.7% | 3935.2 | 6.0 |
Item Cost
Local Minima
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Gold | 30 | 27.2% | 3029.4 | 3.7 |
| Sword | Wood | 30 | 21.4% | 3863.8 | 4.7 |
| Sword | Iron | 30 | 21.4% | 3863.8 | 4.7 |
| Sword | Diamond | 30 | 17.1% | 4834.0 | 5.9 |
| Sword | Stone | 30 | 11.8% | 6976.7 | 8.5 |
| Book | NoMaterial | 30 | 0.5% | 152377.1 | 184.7 |
Other good values
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Gold | 29 | 24.1% | 3178.2 | 4.1 |
| Sword | Gold | 28 | 20.5% | 3458.0 | 4.9 |
| Sword | Wood | 29 | 16.9% | 4534.4 | 5.9 |
Wood Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 21.4% | 3863.8 | 4.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 16.9% | 4534.4 | 5.9 |
| 28 | 12.3% | 5793.8 | 8.2 |
| 27 | 8.0% | 8212.7 | 12.5 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 21.4% | 3863.8 | 4.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 16.9% | 4534.4 | 5.9 |
| 28 | 12.3% | 5793.8 | 8.2 |
| 27 | 8.0% | 8212.7 | 12.5 |
Stone Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 11.8% | 6976.7 | 8.5 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 6.9% | 11130.6 | 14.5 |
| 28 | 3.2% | 22413.9 | 31.6 |
| 27 | 1.0% | 68148.6 | 103.7 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 11.8% | 6976.7 | 8.5 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 6.9% | 11130.6 | 14.5 |
| 28 | 3.2% | 22413.9 | 31.6 |
| 27 | 1.0% | 68148.6 | 103.7 |
Iron Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 21.4% | 3863.8 | 4.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 16.9% | 4534.4 | 5.9 |
| 28 | 12.3% | 5793.8 | 8.2 |
| 27 | 8.0% | 8212.7 | 12.5 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 21.4% | 3863.8 | 4.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 16.9% | 4534.4 | 5.9 |
| 28 | 12.3% | 5793.8 | 8.2 |
| 27 | 8.0% | 8212.7 | 12.5 |
Diamond Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 17.1% | 4834.0 | 5.9 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 12.0% | 6369.6 | 8.3 |
| 28 | 7.4% | 9604.7 | 13.5 |
| 27 | 3.8% | 17303.0 | 26.3 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 17.1% | 4834.0 | 5.9 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 12.0% | 6369.6 | 8.3 |
| 28 | 7.4% | 9604.7 | 13.5 |
| 27 | 3.8% | 17303.0 | 26.3 |
Gold Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 27.2% | 3029.4 | 3.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 24.1% | 3178.2 | 4.1 |
| 28 | 20.5% | 3458.0 | 4.9 |
| 27 | 16.7% | 3935.2 | 6.0 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 27.2% | 3029.4 | 3.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 24.1% | 3178.2 | 4.1 |
| 28 | 20.5% | 3458.0 | 4.9 |
| 27 | 16.7% | 3935.2 | 6.0 |
Book
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 0.5% | 152377.1 | 184.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 0.2% | 333657.7 | 435.6 |
| 28 | 0.0% | 1627866.5 | 2292.8 |
| 1 | 0.0% | Infinity | Infinity |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 0.5% | 152377.1 | 184.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 0.2% | 333657.7 | 435.6 |
| 28 | 0.0% | 1627866.5 | 2292.8 |
| 1 | 0.0% | Infinity | Infinity |